XSG-18型旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)名稱 | 單位 | XSG-18 |
水份蒸發(fā)量 | kg/h | 611.5 |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.6 |
干燥器內(nèi)徑 | mm | 1800 |
進(jìn)風(fēng)溫度 | ℃ | <150 |
主軸旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 220(變頻調(diào)速) |
總功率 | KW | 233.95 |
風(fēng)量 | M³/h | 35553 |
風(fēng)壓 | Pa | 4200~6350 |
壓縮空氣耗量 | M³/h | 0.5 |
主機(jī)高度 | m | 8.3 |
占地面積 | ㎡ | 350 |
噪音 | db |
|
注:表中水份蒸發(fā)量以含水量為<15~20%的ADC,終水份為0.15%為計(jì)算依據(jù) |
查看更多(共0)評(píng)論列表