亞硫酸鈉QG-4170型供貨范圍明細表
序號 | 名 稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 材 料 | 重量(kg) | 結(jié)構形式 | 供應商 | 備 注 |
1 | 空氣過濾器 | 1500×1500 | 1臺 | Q235/無紡布 | 120 | 組件 | 常州力馬 | 流量30000m3/h |
2 | 鼓風機 | 4-72-8C | 1臺 | Q235 | 2100 | C式傳動 | 常州力鼓 | 11KW |
3 | 蒸汽換熱器 | SRZ-15X10D | 10片 | AL/Q235 | 3800 | 焊接 | 常州力馬 | 682㎡ |
4 | 干燥主機 | QG-4170 | 1套 | SUS04/δ2.5 | 3275 | 焊接 | 常州力馬 | Φ740×Φ850 |
5 | 螺旋加料器 | JLQ-273 | 1套 | SUS304/葉片δ4 | 850 | 組件 | 常州力馬 | 7.5KW變頻調(diào)速 |
6 | 攪拌系統(tǒng) | XSG-12 | 1套 | SUS304/Q235 | 1470 | 組件 | 常州力馬 | 11KW |
7 | 一級旋風分離器 | CZT-11.0×2 | 1套 | SUS304/δ3 | 1605 | 焊接 | 常州力馬 | 配氣錘2只 |
8 | 一級星形卸料閥 | YJD-B-10L | 1臺 | SUS304 | 130 | 組件 | 常州峰杰 | 1.5KW |
9 | 二級旋風分離器 | CZT-8.0×4 | 1套 | SUS304/δ2.5 | 1805 | 焊接 | 常州力馬 | 配氣錘2只 |
10 | 二級星形卸料閥 | YJD-B-6L | 1臺 | SUS304 | 51 | 組件 | 常州峰杰 | 1.1KW |
11 | 布袋除塵器 | GMC-360 | 1套 | SUS304/Q235 | 6240 | 組件 | 常州力馬 | 配氣錘4只 |
12 | 出料絞龍 | Φ250 | 1套 | SUS304/Q235 | 430 | 組件 | 常州力馬 | 3KW |
13 | 級星形卸料閥 | YJD-B-4L | 1臺 | SUS304 | 65 | 組件 | 常州峰杰 | 0.75KW |
14 | 管道系統(tǒng) | Φ740、R1150 | 1套 | SUS304/δ2/Q235 | 1450 | 焊接 | 常州力馬 |
|
15 | 引風機 | 9-26-10D | 1臺 | Q235 | 4400 | 組件 | 常州力鼓 | 75KW |
16 | 控制柜 | 企標 | 1臺 | Q235噴塑 | 2050 | 組件 | 常州力馬 | 主要電器原件為正泰 |
查看更多(共0)評論列表