發(fā)酵酒糟流化床連續(xù)干燥冷卻機(jī)組
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 備注 |
1 | 緩沖料倉(cāng) | 3m3 | 1 | Q235-A | 常州力馬 |
2 | 空氣過(guò)濾器 | 配套 | 6 | 組合件 | 常州力馬 |
3 | 干燥鼓風(fēng)機(jī) | 9-26-11.2C | 5 | Q235-A | 75Kw/臺(tái),常州鑫和泰 |
4 | 管道燃燒器 | 4000Btu | 5 | 組合件 | 比調(diào),美國(guó)天時(shí) |
5 | 熱風(fēng)管道 | 配套 | 5 | Q235-A | 常州力馬 |
6 | 冷卻鼓風(fēng)機(jī) | 9-26-9C | 1 | Q235-A | 45Kw/臺(tái),常州鑫和泰 |
7 | 表冷器 | 400Btu | 1 | 組合件 | 無(wú)錫博靚特 |
8 | 冷風(fēng)管道 | 配套 | 1 | Q235-A | 常州力馬 |
9 | 流化床下室 | LXF17X1.8-01 | 1 | Q235-A | 常州力馬 |
10 | 流化床中室 | LXF17X1.8-02 | 1 | SUS304 | 常州力馬 |
12 | 流化床上室 | LXF17X1.8-04 | 1 | SUS304 | 常州力馬 |
13 | 流化床板 | LXF17X1.8-05 | 1 | SUS304 | 常州力馬 |
14 | 除塵器花板 | HB-1710 | 1 | SUS304 | 常州力馬 |
15 | 除塵布袋 | Φ120X1500 | 1710 | 針刺呢 | 蘇州協(xié)昌 |
16 | 布袋骨架 | Φ120X150 | 1710 | 組合件 | 蘇州協(xié)昌 |
17 | 脈沖電磁閥 | DN40 | 90 | 組合件 | 蘇州協(xié)昌 |
18 | 脈沖控制儀 | 10門 | 9 | 組合件 | 蘇州協(xié)昌 |
19 | 氣包 | DN200 | 9 | Q235-A | 常州力馬 |
20 | 出風(fēng)箱體 | LXF17X1.8-06 | 1 | Q235-A | 常州力馬 |
21 | 出風(fēng)管道 | 配套 | 1 | Q235-A | 常州力馬 |
22 | 引風(fēng)機(jī) | G4-73-18D | 1 | Q235-A | 315Kw/臺(tái),常州鑫和泰 |
23 | 定量進(jìn)料器 | 16L | 1 | SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰 |
24 | 進(jìn)料攪拌器 | JB-1800 | 1 | SUS304 | 5.5Kw,常州力馬 |
25 | 定量出料器 | 16L | 1 | SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰 |
26 | 變頻器 | 75Kw | 5 | 組合件 | ABB |
27 |
| 45Kw | 1 | 組合件 | ABB |
28 |
| 2.2Kw | 2 | 組合件 | ABB |
29 |
| 315Kw | 1 | 組合件 | ABB |
30 | 觸摸屏 | 10“ | 1 | 組合件 | 西門子 |
31 | PLC | 配套 | 1 | 組合件 | 西門子 |
32 | 電器元器件 | 配套 | 1 | 組合件 | 施耐德 |
33 | 電控柜 | 配套 | 1 | 噴塑 | 仿德國(guó)威圖 |
34 | 消防系統(tǒng) | 配套 | 1 | 組合件 | 常州力馬 |
查看更多(共0)評(píng)論列表