樂泰藥業(yè)(海南)有限公司制劑類設(shè)備采購招標(biāo)公告
本項(xiàng)目“制劑類設(shè)備”已具備招標(biāo)條件,招標(biāo)人為樂泰藥業(yè)(海南)有限公司,項(xiàng)目資金為企業(yè)自籌。現(xiàn)對本項(xiàng)目以公開方式進(jìn)行招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目名稱:樂泰藥業(yè)(海南)有限公司制劑類設(shè)備
2.2安裝地點(diǎn):樂泰藥業(yè)(海南)有限公司廠區(qū)內(nèi)。
2.3資金來源:企業(yè)自籌,出資比例100%
2.4項(xiàng)目內(nèi)容:詳見招標(biāo)文件
2.5招標(biāo)范圍:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 |
1類 | 高位濕法混合制粒機(jī) | 4 | 生產(chǎn)能力:120~240kg/h(兩臺) 生產(chǎn)能力:160~320kg/h(一臺) 生產(chǎn)能力:80~160kg/h(一臺) |
沸騰干燥機(jī)(主機(jī))+(除塵器) | 3 | (防爆型)產(chǎn)量:300Kg(一臺) (非防爆型)產(chǎn)量:400 Kg (一臺) (非防爆型)產(chǎn)量:200 Kg(一臺) | |
固定式提升翻轉(zhuǎn)整粒機(jī) | 4 | 生產(chǎn)能力70-700kg/h(四臺) | |
1 | 產(chǎn)量:100--150 Kg | ||
三維運(yùn)動(dòng)混合機(jī) | 1 | 有效容積:400L | |
移動(dòng)單臂式混合機(jī) | 2 | 料斗混合機(jī)2臺(滿足為50-100L物料的料筒) | |
固定式料斗提升機(jī)及料斗提升加料機(jī) | 6 | 配合壓片機(jī)、膠囊填充機(jī)、鋁塑泡罩機(jī)上料使用 | |
高效包衣機(jī) | 2 | 150kg/鍋,防爆和非防爆各一臺 | |
對夾式料斗混合機(jī) | 1 | 有效容積:1000L | |
2類 | 壓片機(jī) | 2 | 生產(chǎn)能力:21萬片/小時(shí) |
膠囊充填機(jī) | 1 | 生產(chǎn)能力:5000粒/min | |
3類 | 輥板鋁塑包裝機(jī) | 3 | 生產(chǎn)能力:400板/min |
4類 | 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 | 4 | 生產(chǎn)能力:240kg/批(2 門 4 車96 盤) |
5類 | 化妝品車間真空均質(zhì)乳化機(jī) | 2 | 有效容積 600L、100L 各一 套 |
藥品凝膠車間真空均質(zhì)乳化機(jī) | 2 | 有效容積 240L、100L | |
乳化罐 | 1 | 1000L(有刮板攪拌功能) | |
6類 | 灌裝封尾機(jī) | 4 | 設(shè)備穩(wěn)定速度不低于 80 支/分 |
7類 | 蒸汽發(fā)生器 | 2 | 額定發(fā)熱量:1T/H |
8類 | 空調(diào)用方形橫流開式集水型冷卻水塔 | 3 | Q=480m3/h , t1=37°C t2=32°C |
工藝用方形逆流高溫型冷卻塔 | 2 | Q=60m3 /h t1=60°C t2=35°C |
查看更多(共0)評論列表